SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 324 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13942394 9586747 6843be93-2668-4521-ba4f-5f3c117a7d39 202604-026 Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Fixed coding 2026-04-02 02:07 5 2026-04-02 14:35
13942391 9593406 5bd17530-0894-4e97-a597-19c9de5a7834 26701209 Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Fixed coding 2026-04-02 10:43 5 2026-04-02 14:32
13942388 9593373 07fb1f7d-4709-4e4e-8a5c-6814ae8be42f 26710272 Crowe Foederer Mobilia Woonstudio B.V. Fixed coding 2026-04-02 10:39 5 2026-04-02 14:32
13942385 9586622 04caa25a-f877-4a18-9024-b424b0625e47 260083030 Omgeving DJL vof Beelen Auto en Machine Onderhoud Fixed coding 2026-04-01 23:37 5 2026-04-02 14:30
13942387 9586688 e492d05e-50ab-4dcb-8ccf-dc0beef7d990 fb2ad5b611514 Omgeving DJL Camping Noetselerberg Fixed coding 2026-04-02 01:17 5 2026-04-02 14:29
13942383 9586613 091de94b-68d3-4362-a1ad-85d5f7119669 2600290035778 Reware NL B.V. Woon-zorg Slangenbeek B.V. Fixed coding 2026-04-01 23:14 5 2026-04-02 14:27
13942371 9586775 2241f3cc-d4a4-44a7-80fe-aba8316a2bef inv/2026/01718 Middenweg B.V. Middenweg BV Fixed coding 2026-04-02 02:06 5 2026-04-02 14:27
13942369 9586811 a6710729-16a7-4089-ac16-2c230c67440d 26204046 Compagnie Adviseurs en Accountants Zadelhoff fysiotherapie Fixed coding 2026-04-02 02:08 5 2026-04-02 14:27
13942376 9586619 7047e271-3dac-491e-abe3-4299957b6932 2600290035781 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen woon-zorg Fixed coding 2026-04-01 23:25 5 2026-04-02 14:27
13942367 9589745 2ed3502d-d44b-4e6a-9df3-cb5b2e438d2b 22606628 BDO Accountants & Adviseurs my Phone Company B.V. Fixed coding 2026-04-02 06:35 5 2026-04-02 14:26
13942364 9586838 26556677-00d5-4821-9a74-caad2a6e3365 e0700zdcsh Crowe Foederer Sluijmer Multimedia B.V. Fixed coding 2026-04-02 02:15 5 2026-04-02 14:24
13942360 b997b164-f82d-41e2-a9ee-87d1944ab558 621884 Ondernemersadviseurs B.V. Ondernemersadviseurs B.V. Fixed coding 2026-04-02 01:56 5 2026-04-02 14:23
13942362 9586608 2f783327-b3f0-4239-90c2-47a29c1fd228 260201427 Omgeving DJL Tonik B.V. Fixed coding 2026-04-01 23:01 5 2026-04-02 14:23
13942359 9586615 283c3b8f-dd21-4e33-ac3b-c03b0250a859 2600290035755 Reware NL B.V. Huize Wilkens Voorst - Zorgzuster Veluwe B.V. Fixed coding 2026-04-01 23:14 5 2026-04-02 14:23
13942357 9586848 17a326fc-e5a0-443e-9780-e3852db1a759 Omgeving DJL Maatschap Atzema-Borcheld PLUIMVEE 2026-04-02 02:13 5 2026-04-02 14:21
13942356 9586601 29bdba19-64d5-4de3-8a61-de19ba48e5d2 Omgeving DJL Tonik B.V. 2026-04-01 22:51 5 2026-04-02 14:21
13942346 9586547 23f341fc-e901-4300-af31-7f86ed543a71 2600010411 3WO Horeca Groep B.V. Le French Café B.V. Fixed coding 2026-04-01 21:30 5 2026-04-02 14:17
13942344 9586534 17303a73-3152-43f7-bf8a-d4de50be4194 01-04-202618:47 Omgeving DJL Krekt Watersport B.V. Fixed coding 2026-04-01 21:10 15 2026-04-02 14:17
13941387 9578935 23ac27e8-2096-4688-8809-ac8446b8dcec 01042026000 Ladstratie Maatschap Steinbusch Specific coding 2026-03-31 23:47 5 2026-04-02 14:15
13942339 9586526 51dfc482-d28d-4247-a502-ec05efff5754 inl26f01636587 FIT Administraties B.V. Workflo B.V. Fixed coding 2026-04-01 20:16 5 2026-04-02 14:14
13942340 9586612 75e4ff68-493c-4e9a-87f0-bc887cb73cf1 2600290035777 Reware NL B.V. Woon-zorg Iemenschoer B.V. Fixed coding 2026-04-01 23:14 5 2026-04-02 14:14
13942338 07745f09-0c16-4e2b-af77-b4fe796bae75 Omgeving DJL Stichting 't Kastheel DB 2026-04-02 14:12 40 2026-04-02 14:12
13942332 9586609 19dd9b20-0f57-4924-bf3c-6eb5c87625e1 20289581 Crowe Foederer Bistrobar Roos B.V. (Twinfield) Fixed coding 2026-04-01 23:13 5 2026-04-02 14:12
13942335 9586517 005a36a8-4f41-472d-b6f5-bb2897d6f7c7 638417528 Crowe Foederer Installatiebureau Kuiper Fixed coding 2026-04-01 19:44 5 2026-04-02 14:12
13942326 9586519 f10a205b-b44b-48a7-b388-86dc510bd77f 638417523 Crowe Foederer Installatiebureau Kuiper Fixed coding 2026-04-01 19:44 5 2026-04-02 14:10
13942329 9586425 82f62e7e-79e7-4a01-87e7-799016d0494f 01/04/202623:12 Ondernemersadviseurs B.V. ES&C 2026-04-01 17:44 15 2026-04-02 14:10
13941386 9578934 499c5b37-a2c9-48aa-8472-bafa142e72fd 01042026 Ladstratie Maatschap Steinbusch Specific coding 2026-03-31 23:47 5 2026-04-02 14:09
13942322 c8024019-1b37-4b09-9695-5fb42ed857d3 202606 Halte 3 B.V. Halte 3 Grand Café BV Fixed coding 2026-04-01 17:42 5 2026-04-02 14:07
13942309 9586349 ad5de240-0403-4fe0-a70e-dfdd2947eab9 nl202603033535 3WO Horeca Groep B.V. Horeca Pacific Parc BV Fixed coding 2026-04-01 17:12 5 2026-04-02 14:07
13942316 9586545 aad9c786-ae5b-4d72-9004-f829c6a95b7e 2600010421 3WO Horeca Groep B.V. Brasserie Goudvisch B.V. Fixed coding 2026-04-01 21:30 5 2026-04-02 14:07
13942306 9581166 a0d9669a-f1ff-453a-a170-cf04f51d4ab5 26700018 Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) Item coding 2026-04-01 05:35 15 2026-04-02 14:07
13941963 9582073 8580d010-2417-4eab-a23c-711df9e235ae 20260111352 BDO Accountants & Adviseurs ProductIP B.V. Fixed coding 2026-04-01 06:52 5 2026-04-02 14:06
13939808 9582045 a0104eff-1a33-4092-b47a-fcc8eb9ca708 70BV26-0626 Newtone advies en accountancy Impreso B.V. Specific coding 2026-04-01 06:51 5 2026-04-02 14:06
13942303 763c8153-e006-4576-bd3c-a2c50735cb92 NL202603033538 3WO Horeca Groep B.V. Le French Cafe Amsterdam West Fixed coding 2026-04-01 17:03 5 2026-04-02 14:05
13937443 9582111 e65e7cf4-3858-420f-8dd0-c77c6fb0f1eb FIT Administraties B.V. Net Worth Domains B.V. 2026-04-01 06:49 5 2026-04-02 14:05
13938032 9582085 af950e77-2b6d-45e5-a240-a67fe53f6790 26m2373n7003837 Simons Group B.V. Simons Industrial B.V. Fixed coding 2026-04-01 06:48 5 2026-04-02 14:05
13940179 9582031 c1e5ce8b-b555-4dbf-9fec-006a79a06c7d hpi1062521/2026/003238 Message To The Moon B.V. E-ICT Holding Fixed coding 2026-04-01 06:46 5 2026-04-02 14:05
13941919 9582069 991146ba-b3c9-4209-beaf-d173c74528d7 20260111350 BDO Accountants & Adviseurs ProductIP B.V. Specific coding 2026-04-01 06:42 5 2026-04-02 14:04
13937906 9581884 03097663-0ad4-41ad-98bd-aa28fab4b1b9 26158 Omgeving DJL Vipo B.V. Houthandelvipo VAT coding 2026-04-01 06:39 1 2026-04-02 14:04
13938036 9581866 edcf6cd8-c067-4e3a-bd87-48238d1fff36 26160 Omgeving DJL Vipo B.V. Houthandelvipo Fixed coding 2026-04-01 06:39 1 2026-04-02 14:04
13941367 9581802 c04d8a40-9778-42ce-a869-6b817692e1b8 rp21304675 FIT Administraties B.V. Vishandel J. Hoogland Fixed coding 2026-04-01 06:25 5 2026-04-02 14:04
13937991 9582018 4b08715d-eeaa-4453-bbdd-c29213570965 CTCS CTCS GmbH 2026-04-01 06:31 5 2026-04-02 14:03
13936062 9580874 a3760b53-330f-47a6-80f0-0d0205c8dcd9 00aoi43.127.518 Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) Fixed coding 2026-04-01 05:15 15 2026-04-02 14:03
13942291 81e2b75d-daa1-40f1-8e43-34b3cbf50428 2026003642 Van Berkel Accountants BV Luuk Kramer bouw en onderhoud Fixed coding 2026-04-01 17:38 5 2026-04-02 14:03
13942296 9581032 4e04f196-f9e1-48b4-a619-80153f2091e3 26700012 Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) Item coding 2026-04-01 05:26 15 2026-04-02 14:03
13942297 9586408 832ce86d-6e7f-4a1e-a985-5bc84ef0706c Buitenleven Vakanties B.V. Buitenleven Vakanties B.V. 2026-04-01 17:32 5 2026-04-02 14:03
13942301 6d0f5652-c2d1-4670-ab36-c695e3b35f06 r04530523 Crowe Foederer Holding Janssen-Coolen B.V. Fixed coding 2026-04-02 14:01 40 2026-04-02 14:03
13942302 0dfc44e1-5841-49ce-a980-49887d22ccaf Crowe Foederer Holding Janssen-Coolen B.V. 2026-04-02 14:01 40 2026-04-02 14:03
13942292 9586461 04be6b45-09a9-4dbc-8ba6-3afa570428d7 26121045 FIT Administraties B.V. Perseo B.V. Fixed coding 2026-04-01 18:16 5 2026-04-02 14:03
13942300 62669ccb-9095-4164-b272-16703ff30601 s-2026-7947 Crowe Foederer Holding Janssen-Coolen B.V. Fixed coding 2026-04-02 14:01 40 2026-04-02 14:02