SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 399 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13935329 9579453 d4b703b8-760a-439a-a70b-bcbbdc3aea5b 2988786 Newtone advies en accountancy Beurskens Tandtechniek B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:09 5 2026-04-01 21:31
13935338 f7d85733-8a13-44e7-bb0d-aca3a2b4194c 5767654 BDO Accountants & Adviseurs Leussink Goor B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:09 5 2026-04-01 21:31
13935325 9578583 fdd222e3-74aa-46d2-a4ec-f9f6507afd39 26602082 Newtone advies en accountancy Apotheek Maastricht UMC+ Fixed coding 2026-03-31 16:09 5 2026-04-01 21:31
13935334 9578594 03267854-6c3c-4e83-ba3d-818a38c90e0a Ondernemersadviseurs B.V. TAJEX Logistics 2026-03-31 16:14 5 2026-04-01 21:31
13935333 9579509 0c76ad51-17af-4800-9791-21cf57d4f742 1-26-nl0080133 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. DSV De spelletjes vrienden Fixed coding 2026-04-01 03:08 5 2026-04-01 21:31
13935302 9579450 c058d400-74db-4d73-a1f2-f8b78ac234c4 2988787 Newtone advies en accountancy Mondzorg Limburg B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:08 5 2026-04-01 21:27
13935300 9580090 5e79e292-8b26-4ba4-87e6-4d5f6fe16ff2 9298107748 Newtone advies en accountancy Mondzorg Limburg B.V. Fixed coding 2026-04-01 04:05 5 2026-04-01 21:27
13935320 9578480 54af1ba9-d64e-4514-97b3-eb285fc47a42 Crowe Foederer F. Hendriks Constructies B.V. 2026-03-31 15:47 1 2026-04-01 21:27
13935296 9579403 680a5f1f-d4a4-4734-998b-73895574e047 2106999057 Reware NL B.V. Thuisgenoten Centraal Bureau B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:06 5 2026-04-01 21:27
13935324 908e6d02-6b57-48e7-b3eb-a25e7337f07c vdm26095 Crowe Foederer V.D. Montage B.V. Fixed coding 2026-03-31 14:59 5 2026-04-01 21:27
13935323 908e6d02-6b57-48e7-b3eb-a25e7337f07c Crowe Foederer V.D. Montage B.V. 2026-03-31 14:59 5 2026-04-01 21:26
13935317 908e6d02-6b57-48e7-b3eb-a25e7337f07c Crowe Foederer V.D. Montage B.V. 2026-03-31 14:59 5 2026-04-01 21:26
13935315 9578497 7bac30c4-4425-41d5-a93c-37bbad96a408 31-03202621:22:31 Ondernemersadviseurs B.V. L ten Teije - amusement Fixed coding 2026-03-31 15:52 15 2026-04-01 21:26
13935310 9579535 3966d827-8320-4371-98b2-46cd5fd3d1f9 8300804975 Omgeving DJL Maatschap Atzema-Borcheld PLUIMVEE Fixed coding 2026-04-01 03:22 5 2026-04-01 21:25
13935309 9579464 d8cf9f42-b681-4663-beca-36317a3dab2c v01260932 BDO Accountants & Adviseurs Leussink Retail Enschede Melkhal BV Fixed coding 2026-04-01 03:07 5 2026-04-01 21:25
13935307 9579549 4c248354-8c0b-4959-90f9-a10baba81757 20646213 Omgeving DJL Bloom Mondzorg Fixed coding 2026-04-01 03:19 5 2026-04-01 21:25
13935290 9579683 8809a2e6-9726-4c75-b6bb-2e03648f3c97 2026-1793 Compagnie Adviseurs en Accountants Werving op Maat BV Fixed coding 2026-04-01 03:20 5 2026-04-01 21:25
13935289 9579522 670e1f1b-38f9-43c1-b8ed-942cc425a62b f0000.2604.0005.0297 Elabo B.V. Elabo B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:20 5 2026-04-01 21:24
13935284 9579463 d1785809-ecc4-4a58-8b1a-009d0adb149f v01260933 BDO Accountants & Adviseurs Leussink Retail Enschede Melkhal BV Fixed coding 2026-04-01 03:07 5 2026-04-01 21:24
13935280 7bfd2d5c-60ce-4baa-8721-fa2a86ff786a 26825289 Reware NL B.V. Imminkhoeve Recreatie B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:06 5 2026-04-01 21:24
13935286 9578683 3be6400c-de78-4179-a0e9-75807d8f0b16 2026005096 Omgeving DJL vof Beelen Auto en Machine Onderhoud Fixed coding 2026-03-31 16:31 5 2026-04-01 21:23
13935273 9578384 03bcf63f-cb39-4d48-9ccc-0a8fb2cae82d Omgeving DJL Jamin Demer B.V. 2026-03-31 15:10 15 2026-04-01 21:23
13935267 9579407 3a3d4d82-d0e5-4f6a-b6e8-995cd1f0ac18 ord16765911f001 Omgeving DJL Ledloket B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:01 5 2026-04-01 21:22
13935274 9578920 6e03509a-6e09-47df-b5e8-b8080f92ab2f 26700213 Halte 3 B.V. Halte 3 Grand Café BV Item coding 2026-03-31 23:17 5 2026-04-01 21:22
13935254 9579430 38f71389-5e8a-43bc-a9db-1f1db48023e4 vf-2405900 Omgeving DJL Truckcenter Apeldoorn B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:05 5 2026-04-01 21:22
13935262 9578474 e635f41a-822d-4874-9bf6-4250df4c2577 6240011183 Newtone advies en accountancy Apotheek Maastricht UMC+ Specific coding 2026-03-31 15:30 5 2026-04-01 21:22
13935265 9578721 ba519042-12c3-4789-876b-d919bf6ee1da 3015295291 Omgeving DJL Noru Kunststof Kozijnen B.V. Fixed coding 2026-03-31 16:53 5 2026-04-01 21:21
13935261 16bbb101-07ac-494e-8e87-48d7e47c8445 3015295292 Omgeving DJL Noru Kunststof Kozijnen B.V. Fixed coding 2026-03-31 16:53 5 2026-04-01 21:21
13935253 bdcf40d4-05b1-4d7c-9b67-43499a374e6a 3015295290 Omgeving DJL Noru Kunststof Kozijnen B.V. Fixed coding 2026-03-31 16:53 5 2026-04-01 21:21
13935251 9578724 c42047ca-0536-462b-a2e5-d701357bd70d 3015295289 Omgeving DJL Noru Kunststof Kozijnen B.V. Fixed coding 2026-03-31 16:53 5 2026-04-01 21:20
13935250 9579401 43fe2a9b-d53a-48da-a419-70ee5d301b7e 2026039 Elabo B.V. Elabo B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:04 5 2026-04-01 21:20
13935246 9579681 c8833827-f52a-4982-ac4c-221ad519e109 2026614017 Newtone advies en accountancy Mondzorg Limburg B.V. Fixed coding 2026-04-01 03:17 5 2026-04-01 21:18
13935239 9579386 8a33e24e-60c4-47ff-a417-cc0ff09fdc42 31-03-202609:20 Omgeving DJL Zorggroep 't Achterhuus BV Fixed coding 2026-04-01 03:01 15 2026-04-01 21:15
13935227 9581907 8e2a3323-4cc9-49f0-9aa2-da2d557e3531 26842263 Crowe Foederer Restaurant Lucas B.V. VAT coding 2026-04-01 06:38 5 2026-04-01 21:15
13935226 9578370 2d0483ac-b3e8-410a-8520-4c4afe3c282a 26462766 Crowe Foederer De kluis Eten & Drinken Fixed coding 2026-03-31 15:04 5 2026-04-01 21:15
13935225 cb4e573e-9bf6-453f-a127-1a10abc1fd39 31-03-2026 20:39:09 Ondernemersadviseurs B.V. Swinkels events Fixed coding 2026-03-31 15:15 15 2026-04-01 21:15
13935238 9578335 93a95d1f-59f5-474b-ab54-67d706bfddc6 15 Ondernemersadviseurs B.V. NooRoyal B.V. Fixed coding 2026-03-31 14:53 1 2026-04-01 21:15
13935229 9581515 c00ec607-f1a6-4fa9-9b20-c2205dfdc52e 44059-1569001-04-2026 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2026-04-01 05:54 5 2026-04-01 21:14
13935039 9576237 e0693a66-ebf0-41e4-ab22-ff669298a55d 20260848 DekkerMulders B.V. DekkerMulders B.V. Specific coding 2026-03-31 09:57 5 2026-04-01 21:12
13935202 9585386 a9e66672-8620-4421-b549-bd8308276eb8 939723 Newtone advies en accountancy Konindustries B.V. Fixed coding 2026-04-01 12:50 5 2026-04-01 21:12
13935203 9580786 3dee895b-bdd2-4b41-875b-ce4a8a6ecac5 113126961 Crowe Foederer In een Handomdraai Fixed coding 2026-04-01 05:01 5 2026-04-01 21:12
13935201 9580909 cb324fa0-8779-4a90-bc22-b57480627b6b 2026.208797 3WO Horeca Groep B.V. Brasserie Goudvisch B.V. Fixed coding 2026-04-01 05:03 5 2026-04-01 21:12
13935221 9578374 05898675-35f0-44de-b771-2c996cb7da35 3236778 Crowe Foederer Pand 45 Fixed coding 2026-03-31 14:47 5 2026-04-01 21:11
13935219 9581241 5c3ac8e1-eec5-413d-9c35-632a75ff5735 2026.0110 FIT Administraties B.V. Uitvaartverzorging Duin B.V. Fixed coding 2026-04-01 05:30 5 2026-04-01 21:11
13935211 424d0fb5-b66c-4354-b122-73142d6a6ac8 000000489465 Omgeving DJL Fashcom BV Fixed coding 2026-04-01 05:13 5 2026-04-01 21:11
13935217 9581124 4c36f188-a53e-409b-bc4b-68c57aa9e88f 509850728 Omgeving DJL Fassat Geveltechniek B.V. Fixed coding 2026-04-01 05:21 5 2026-04-01 21:11
13934570 9575489 f128a70c-d5fe-465f-b43e-5ab44ea39bef 2610 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Amaya Amsterdam Fixed coding 2026-03-31 09:04 5 2026-04-01 21:11
13935213 9580946 b70759fe-2139-44cc-88ab-903f46c586b1 00387153 Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) Fixed coding 2026-04-01 05:20 15 2026-04-01 21:11
13935210 9581005 8ffaa603-b1de-4850-aab7-50c02213ea7e 18-02-202608:55:17 Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) Fixed coding 2026-04-01 05:23 15 2026-04-01 21:10
13935208 9580852 ddd0c198-26e5-4b6c-bc45-ca4ad89572ed Omgeving DJL Hogendoorn Meubelen (exact) 2026-04-01 05:14 15 2026-04-01 21:10