SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 6825 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13388706 9083744 248c2975-1b5b-492d-9696-77b57a58b6b4 Omgeving DJL Fysioteam Langeveld 2025-12-04 10:55 5 2025-12-05 12:39
13388700 9083741 3892de04-6495-4229-91fc-2b8fe1c53b5e 40170757 Omgeving DJL Fysioteam Langeveld Fixed coding 2025-12-04 10:55 5 2025-12-05 12:39
13386623 9081375 b3e407c2-e877-4c72-af6c-7cc8115f42db Orange Capital Partners Holding BV OCP Fund Management B.V. 2025-12-04 05:22 5 2025-12-05 12:39
13388699 9084025 39f5df10-d7f4-4877-8b0b-277639a5d3a6 4-12-202517:13 BDO Accountants & Adviseurs BLM Group Benelux B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:45 15 2025-12-05 12:39
13386840 9081226 6d1ca8df-ee8a-4452-8772-d5b869507296 2025133 Newtone advies en accountancy Luijten Equipment B.V. Fixed coding 2025-12-04 05:18 5 2025-12-05 12:39
13388698 9084055 7806ced5-079a-4001-80da-7c18b53aa343 9061397133 3WO Horeca Groep B.V. Café Walenburg B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:45 5 2025-12-05 12:39
13386634 9081221 925c40fd-3074-4272-8581-6cde1b3d8321 04/12/202510:03 Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V. AMOB Western Europe B.V. Fixed coding 2025-12-04 05:18 5 2025-12-05 12:39
13388701 9084070 dbd00b4c-8132-4421-a7ea-4b9651467fe7 251518 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:45 5 2025-12-05 12:39
13386789 9081275 4c9d2cfe-a7d5-4c5f-bd02-18b3b76ab10c 27614 Biont B.V. Groen Gas Almere B.V. Fixed coding 2025-12-04 05:17 5 2025-12-05 12:39
13388697 9084071 5de8d7ef-f05f-4915-818e-d90fe460dad7 12-2025 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:46 5 2025-12-05 12:39
13387124 9081021 810b8a68-2fcb-40c5-9b64-9d5fcd85040e 149887101 Omgeving DJL Truckcenter Apeldoorn B.V. Item coding 2025-12-04 05:10 1 2025-12-05 12:39
13388643 9081224 d879a8fb-479c-479d-bf9e-3b64b8e29375 2591521 HuCo B.V. ApotheekZorg Hulpmiddelen Specific coding 2025-12-04 05:06 5 2025-12-05 12:39
13383031 9080983 25cfee00-4863-4230-8c12-2a35e9eae096 h3011bqs-010 Ondernemersadviseurs B.V. Auto Bongers V.O.F. Fixed coding 2025-12-04 05:04 15 2025-12-05 12:38
13388703 9083696 47ab8333-6713-485f-8ca7-674726a9233a 265300565251125 Omgeving DJL de Nederlandse Asbest Autoriteit B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:59 1 2025-12-05 12:38
13388694 9083686 0a499c7f-e0ca-4dd4-9218-5d1f3cfbf8a4 25vlt0621475 Omgeving DJL de Nederlandse Asbest Autoriteit B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:59 1 2025-12-05 12:38
13388693 9084028 ec44f0d5-6a44-4193-9a1d-1e8847fd009e 04-12-202513:53 Omgeving DJL Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis Fixed coding 2025-12-04 11:45 15 2025-12-05 12:38
13388691 9083819 4344b65f-b719-4a52-a586-490cc50fccf5 BDO Accountants & Adviseurs Van der Hoek Retail B.V. 2025-12-04 10:52 5 2025-12-05 12:38
13383016 9080983 25cfee00-4863-4230-8c12-2a35e9eae096 157438 Ondernemersadviseurs B.V. Auto Bongers V.O.F. Fixed coding 2025-12-04 05:04 15 2025-12-05 12:38
13383055 9080982 62b8f401-169b-4eab-986a-12700565dd4e 7267/00002/006 Ondernemersadviseurs B.V. Auto Bongers V.O.F. Fixed coding 2025-12-04 05:04 15 2025-12-05 12:37
13383052 9080982 62b8f401-169b-4eab-986a-12700565dd4e 5244/00001/005 Ondernemersadviseurs B.V. Auto Bongers V.O.F. Fixed coding 2025-12-04 05:04 15 2025-12-05 12:37
13383017 9080982 62b8f401-169b-4eab-986a-12700565dd4e 1363/00002/004 Ondernemersadviseurs B.V. Auto Bongers V.O.F. Fixed coding 2025-12-04 05:04 15 2025-12-05 12:36
13388688 9083757 b99e1031-1085-4010-85de-813c64d5304e 25/648013316/002 Omgeving DJL Transportbedrijf Hofsté B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:58 5 2025-12-05 12:36
13388634 9080319 8594d0ee-a975-4976-aec2-41a2e3768006 25vdx038681 Trippel aaa trippel aaa b.v. Specific coding 2025-12-04 03:51 1 2025-12-05 12:36
13388681 9084041 ba76bc6b-6e86-4f00-921a-ab7feb689c45 250813433 Omgeving DJL Makelaardij "De Munt" B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:44 5 2025-12-05 12:35
13388679 9654c126-70f9-4c69-85ce-7dee595f6b03 251707796 Omgeving DJL Makelaardij "De Munt" B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:43 5 2025-12-05 12:34
13388674 9083720 89980c11-ad78-4903-b032-7f90b5d02b98 209520-0053 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:58 5 2025-12-05 12:34
13388673 9083734 bd17ac67-93b2-44cb-91f7-b7e786bedea2 Omgeving DJL Zorggroep 't Achterhuus BV 2025-12-04 10:41 5 2025-12-05 12:34
13388670 9083761 689ccf60-985f-45c5-a3e8-38bc7a22bad7 25200007 Omgeving DJL Stal Rom Vermunt B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:47 5 2025-12-05 12:34
13388667 9083596 b9226900-f582-40bc-a8cd-1315afef1609 115595 Ondernemersadviseurs B.V. Klusbedrijf Ndoni Fixed coding 2025-12-04 10:46 15 2025-12-05 12:34
13388684 9084068 2411f37c-89d7-4e9a-a105-a44d97c6b9c2 254471329 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:44 5 2025-12-05 12:34
13388677 9084069 75f2a2b8-9d16-4413-b797-61c40c9b1cc6 7410-2000626019 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:44 5 2025-12-05 12:34
13388666 9084067 626456ed-6e55-4153-bcc8-59d59cd2ecf5 46012500013706 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:44 5 2025-12-05 12:34
13388664 9083860 2ed0d859-7d79-4794-827b-94f4827d310d 52550627 3WO Horeca Groep B.V. Cafe Maxwell B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:08 5 2025-12-05 12:33
13388663 9083679 92b9e962-6fe5-49e2-ae38-025b24f5c3b2 148587408 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. ClearWings B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:57 5 2025-12-05 12:33
13388678 9083756 5aefd861-70fa-4fe9-9f14-4feb8551ebf4 25/648013316/001 Omgeving DJL Transportbedrijf Hofsté B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:58 5 2025-12-05 12:33
13388668 9083758 39832f10-848f-4f35-af7c-b0195f5b7418 25/648013316/002 Omgeving DJL Transportbedrijf Hofsté B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:58 5 2025-12-05 12:33
13388662 9083759 e001e1b4-1ef5-4b92-9e38-2680a1234802 25/648013316/000 Omgeving DJL Transportbedrijf Hofsté B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:58 5 2025-12-05 12:33
13388538 9084511 391e3aab-786c-4839-a245-3b65ae84568d inv25006 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Fixed coding 2025-12-04 15:59 5 2025-12-05 12:33
13388657 9083730 b8103211-dbe4-4995-829e-600380b84f47 Omgeving DJL Zorggroep 't Achterhuus BV 2025-12-04 10:41 5 2025-12-05 12:33
13388655 9083804 3d854f4c-d444-4359-9672-c28197ceeee3 702446134 BDO Accountants & Adviseurs Shilla Amsterdam B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:02 1 2025-12-05 12:32
13388660 9084066 52bdc9ac-e76e-4313-854c-9d31de0a209e dt575796 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. Fixed coding 2025-12-04 11:43 5 2025-12-05 12:32
13388653 9084065 f4b6db80-f6bf-42c6-a5e0-77fd72004966 FIT Administraties B.V. Bèta Financiele Diensten B.V. 2025-12-04 11:43 5 2025-12-05 12:32
13388577 9080169 7d4f4607-519f-47f7-9291-751eca0e9162 5503124 Justfire Nederland B.V. Justfire Nederland B.V. Specific coding 2025-12-04 03:37 5 2025-12-05 12:32
13388661 9083718 ebb78ec7-c4b9-46c9-9aeb-f07d8adcbd74 209520-0052 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:56 5 2025-12-05 12:32
13388651 9083719 5dc5d9d9-aee8-4675-8013-48c5e2c96ac3 333416-0007 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:56 5 2025-12-05 12:32
13388650 9083666 1eb84363-2ec0-4c97-ba4e-a1b326237ee6 dnl00171257 BDO Accountants & Adviseurs Shilla B.V. Fixed coding 2025-12-04 10:56 1 2025-12-05 12:32
13388654 9083561 45e3f432-4a44-4ef5-b0a8-04c46b8582ad Omgeving DJL Tuintotaal Oldenzaal B.V. 2025-12-04 10:40 5 2025-12-05 12:32
13388649 9083566 0588e365-ddab-4d99-af0f-d83957bb4aac Omgeving DJL Tuintotaal Oldenzaal B.V. 2025-12-04 10:42 5 2025-12-05 12:32
13388039 9075110 664f2175-1cf7-4293-b10d-7eeab516383d 21509468404 Dormio Group B.V. 21- Dormio Berck Exploitation sarl 2025-12-03 04:37 5 2025-12-05 12:31
13388641 9081223 42f0114e-4995-49a7-b8a5-835daa729a30 2591520 HuCo B.V. ApotheekZorg Hulpmiddelen Specific coding 2025-12-04 05:05 5 2025-12-05 12:28