SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 6949 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13379698 a99d3517-c663-4d5a-8ced-397ab77fabe9 3507080472 Omgeving DJL Truckcenter Apeldoorn B.V. Fixed coding 2025-12-02 18:27 5 2025-12-04 07:50
13379024 9072309 2639a337-9e83-484a-aa03-bfa0c8209273 20762 Ondernemersadviseurs B.V. L.H.C. Sportcafé Fixed coding 2025-12-02 14:08 15 2025-12-04 07:49
13380389 9076443 672364b6-35bb-4021-87ea-f4a004562f69 202502305 Omgeving DJL Topcare Projectmeubelen Fixed coding 2025-12-03 06:26 5 2025-12-04 07:48
13380363 9076434 cebf50d4-174f-411f-b6db-f9695e4d1fa2 f2025-0245 Omgeving DJL Topcare Projectmeubelen Fixed coding 2025-12-03 06:23 5 2025-12-04 07:48
13379976 9075633 c245e59f-e250-43f0-93d0-b890e87cccb0 202500043652 Omgeving DJL Kracht Ergotherapie B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:15 5 2025-12-04 07:48
13379364 9075198 bfc3ff53-2b78-4a40-afc8-a0e07ce84ce8 20250052 FIT Administraties B.V. Stichting EIS Beheer Fixed coding 2025-12-03 04:43 5 2025-12-04 07:48
13380250 9080959 a8bf0137-6e77-4e6b-bd1c-1b5855c39d8a 20252563 Omgeving DJL Kracht Werkt Interim B.V. Fixed coding 2025-12-04 04:53 5 2025-12-04 07:48
13380358 9075986 4cc6d3e4-1f4c-4c74-8380-0005b0f07cf0 96784618 Crowe Foederer Van Herk Fietsen Fixed coding 2025-12-03 05:59 5 2025-12-04 07:48
13380234 ff00d2e8-6645-407b-9b86-5d90f027e693 20251261 BDO Accountants & Adviseurs Supermarkt Veltrop B.V. VAT coding 2025-12-04 04:47 5 2025-12-04 07:47
13380258 ff00d2e8-6645-407b-9b86-5d90f027e693 20251262 BDO Accountants & Adviseurs Supermarkt Veltrop B.V. VAT coding 2025-12-04 04:47 5 2025-12-04 07:47
13380252 ff00d2e8-6645-407b-9b86-5d90f027e693 23683604 BDO Accountants & Adviseurs Supermarkt Veltrop B.V. Fixed coding 2025-12-04 04:47 5 2025-12-04 07:47
13379362 9075116 755360f6-706c-4867-8f09-1f8c290718c2 2601189276 Newtone advies en accountancy Landgoed Exploitatie B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:43 5 2025-12-04 07:46
13379455 9074815 23842c12-cb41-4e8b-a631-7c7c87348e7c 551225271 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Slinc. B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:07 5 2025-12-04 07:46
13379632 9073676 b4507676-0c3e-4c35-a588-71ac41e07219 9070092687 Halte 3 B.V. Foodhallen Rotterdam Exploitatie BV Fixed coding 2025-12-02 18:11 5 2025-12-04 07:45
13379748 9076361 a984e732-de03-45c3-a118-e4af47eea458 o_rcp313346 Crowe Foederer Wijnhuis Deurne B.V. Fixed coding 2025-12-03 06:18 5 2025-12-04 07:45
13379816 9075035 6e51068e-95fc-4103-9a0b-79495ffa83f9 2025-11-18 ColorCrew ColorCrew B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:40 1 2025-12-04 07:45
13379900 51d517f7-549c-44fd-b068-50ed546cf5b3 01-12-202516:55 3WO Horeca Groep B.V. Le French Café B.V. Fixed coding 2025-12-02 17:58 5 2025-12-04 07:45
13379696 9076203 952b0a49-5522-4dcb-a9d4-672fb9a4e218 25700006 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-03 06:15 5 2025-12-04 07:45
13379369 9075584 973f9b8c-ba07-4f55-98ed-459d092c1d71 2025-19493 Ondernemersadviseurs B.V. Sterk B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:14 5 2025-12-04 07:45
13379913 9075054 c5c7fe33-9a7a-4c3a-b60e-cbf66e21e0b6 3317/75024018 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. DSV De spelletjes vrienden Fixed coding 2025-12-03 04:38 5 2025-12-04 07:45
13379518 9074798 285ee2da-02bb-49e1-be29-1a7b93e2dba9 1000274444 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Nena Pizza Fixed coding 2025-12-03 04:07 5 2025-12-04 07:45
13380344 9075789 3febef21-2018-4e09-8e28-a94667a30150 4293041159968 Moni B.V. ZKER Contracts B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:38 5 2025-12-04 07:45
13379743 9074189 1130ab4a-0ba4-41df-b4dd-d7e9221d3604 Crowe Foederer Soko Kappers 2025-12-03 03:26 5 2025-12-04 07:45
13379690 9076201 7b4fb31a-67bc-4842-a8d4-60780b35869f 25700005 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-03 06:15 5 2025-12-04 07:44
13379949 9075481 abe6ad26-60fb-45cc-8384-12447fbde7eb vf20-250102562 Omgeving DJL Tandartsenpraktijk De Kroonweide B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:12 5 2025-12-04 07:44
13380340 885b24ed-4256-4593-818c-467b32980a1b 19-11-202511:24:28 Omgeving DJL MANS Events B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:37 15 2025-12-04 07:44
13379444 9074857 7f107d33-fa86-4450-abe4-caa8176da9dd 2025-0148 Omgeving DJL Qons B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:06 5 2025-12-04 07:44
13380335 9081856 623b8670-bb76-4b22-987c-ceb1b472576f 2025/659 Omgeving DJL Tonik B.V. Fixed coding 2025-12-04 06:13 5 2025-12-04 07:44
13379251 6b854374-aea8-473b-8763-a9eeee7e3523 99 BDO Accountants & Adviseurs Supermarkt Zevenbergen B.V. Fixed coding 2025-12-03 03:21 5 2025-12-04 07:43
13379643 9076204 4595d9e7-2ef7-4871-89d6-66ec6e906ed8 5481809 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-03 06:15 5 2025-12-04 07:43
13380326 9075827 01993fab-b87d-4b0a-b807-9afc3c6f8734 012512506 Reware NL B.V. Vérian Huishoudelijke Hulp B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:41 5 2025-12-04 07:43
13379428 9074861 214d3228-060b-446c-aca3-d6529182291c 53326 Omgeving DJL Qons B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:06 5 2025-12-04 07:43
13380321 9081802 b9855697-e131-4bb3-a819-3408d2ed5471 2525452502 FIT Administraties B.V. Shaevy B.V. Fixed coding 2025-12-04 06:09 5 2025-12-04 07:43
13379672 9076202 a43a1cc7-eb24-454e-bbf6-7b95bf820d89 5500343 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-03 06:15 5 2025-12-04 07:43
13379929 9075412 d55222b0-3f12-4c86-abac-d6c9eef186b8 25013442 Van Oers. New York Pizza Budel Fixed coding 2025-12-03 05:11 1 2025-12-04 07:43
13380254 9080532 90dcf130-1007-4145-b047-d33ce56b232c 02092025 Crowe Foederer Beheer Maatschappij H.W.A.M.M. van Loon B.V. Fixed coding 2025-12-04 04:13 5 2025-12-04 07:43
13380307 9075838 68dd547b-69f3-4086-b2b6-4743614095c2 25027847 Omgeving DJL Infinitum International B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:37 5 2025-12-04 07:43
13380301 9075760 41ffbf64-8f52-4be6-9093-d87c18c4d448 28-11-202515:59 Omgeving DJL Inaday Merken B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:36 15 2025-12-04 07:42
13379128 9072549 2772e969-5aa9-4003-a322-9d225648c733 25500131 Dormio Group B.V. 7 - Dormio Resorts & Hotels BV Fixed coding 2025-12-02 16:10 5 2025-12-04 07:42
13380290 a2a102f1-44e0-416b-9a98-b0764aebfe7c 2106846191 Reware NL B.V. Vérian Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-03 05:49 5 2025-12-04 07:41
13375220 9076746 0c1df0d3-5e09-4a1b-a089-fee2d27a8428 8565.96.036.v.16.0112 Crowe Foederer CEL V Vianen (Lux) S.a r.l. (Sub Invest B) Fixed coding 2025-12-03 07:19 1 2025-12-04 07:40
13380409 9080514 1775311f-9f66-4154-9509-c9da7be19d74 0/0(010)0065/017769 Omgeving DJL Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis Fixed coding 2025-12-04 04:12 15 2025-12-04 07:39
13380405 9080515 7a537c10-03be-41d7-8ee3-5f3332915cfd 0/0(010)0063/020539 Omgeving DJL Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis Fixed coding 2025-12-04 04:13 15 2025-12-04 07:39
13379730 9075053 94ee05c4-e85e-4b00-a512-b7a4b10ebd5a 25057091908 Crowe Foederer Miltech West B.V. Fixed coding 2025-12-03 04:32 5 2025-12-04 07:38
13379086 9074792 9e8eb6f6-55ba-47b6-b309-92f8a3696e64 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Nena Pizza 2025-12-03 04:03 5 2025-12-04 07:38
13380256 9073875 11d43f18-4c0c-4f74-8e0e-55936db4fa4f 25701977 FIT Administraties B.V. Prins Huidtherapie Fixed coding 2025-12-03 02:05 5 2025-12-04 07:38
13379222 9072543 00bcdfea-1a0c-44e2-9082-da4325dce38d 40/1689469 Dormio Group B.V. 7 - Dormio Resorts & Hotels BV Fixed coding 2025-12-02 16:09 5 2025-12-04 07:38
13379157 9081206 e381edc4-0cd4-4ad9-903d-79c534f5fa5b 20252575 Omgeving DJL Revalidatie Twente B.V. Fixed coding 2025-12-04 05:14 5 2025-12-04 07:38
13379978 9075403 dac1e33d-5dbe-4601-9631-ff0eb95299d7 004112025 Ondernemersadviseurs B.V. Stichting Leerlingenvervoer Zuid-Limburg VAT coding 2025-12-03 05:08 1 2025-12-04 07:38
13379354 9074638 bc5f3f99-2d75-4868-ab90-e6e0920abbd7 Van Oers. De Vossenberg 2025-12-03 04:02 1 2025-12-04 07:37