SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 7062 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13370124 9069910 a18eddef-28d9-4531-bb30-343317e1c692 2025.7740 Omgeving DJL Holstud VAT coding 2025-12-02 08:10 5 2025-12-02 19:22
13370122 9069910 a18eddef-28d9-4531-bb30-343317e1c692 2025.7916 Omgeving DJL Holstud VAT coding 2025-12-02 08:10 5 2025-12-02 19:22
13370121 9069910 a18eddef-28d9-4531-bb30-343317e1c692 2025.7919 Omgeving DJL Holstud VAT coding 2025-12-02 08:10 5 2025-12-02 19:22
13370118 9064787 34448010-1026-4f25-85f5-29a1f0acb592 Omgeving DJL V.E.D. Onroerend goed B.V 2025-12-01 15:00 5 2025-12-02 18:42
13370112 f1654eef-77b5-423b-9839-87d2dcc47821 2025229 3WO Horeca Groep B.V. West End Boys B.V. Fixed coding 2025-12-02 17:12 5 2025-12-02 18:22
13370073 bee4ad1b-4f6d-4a25-8454-dafec68a0bf1 2025-0113 Ondernemersadviseurs B.V. MB Koeriers Fixed coding 2025-12-02 17:06 5 2025-12-02 17:18
13370072 31ac9226-5f87-4e7f-9760-f5152309603f 12515894 Newtone advies en accountancy IJssalon Clevers Overloon B.V. Fixed coding 2025-12-02 17:05 5 2025-12-02 17:13
13370069 28bedf49-baef-425a-9271-38c9c7d6c798 2025-0095 Ondernemersadviseurs B.V. MB Koeriers Fixed coding 2025-12-02 17:03 5 2025-12-02 17:06
13370057 9072528 a3a602df-0fa0-46ba-802b-08d79954f8e2 19-1630960 Crowe Foederer Sluijmer Multimedia B.V. Fixed coding 2025-12-02 15:59 5 2025-12-02 16:08
13370055 9072498 22db6cda-4527-4423-a3a5-7064616daa7d 25014 Omgeving DJL Maatschap A.C.M. en G.W. Lubbers Fixed coding 2025-12-02 15:50 5 2025-12-02 16:06
13370052 9069600 601fd189-1d6d-421b-b8b9-09d52b5387fa Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:54
13370053 9069600 601fd189-1d6d-421b-b8b9-09d52b5387fa Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:54
13370049 9069598 429cd1a1-2492-41d2-821e-fa1fa0afd0c5 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:52
13370048 9069598 429cd1a1-2492-41d2-821e-fa1fa0afd0c5 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:52
13370050 9069599 317adcf8-ab01-49e7-aec6-f0552fa4a372 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:52
13370047 9069599 317adcf8-ab01-49e7-aec6-f0552fa4a372 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 15:52
13370042 9064493 67470b93-bc45-4a75-9d98-0021dca02e3d Ladstratie Pascal Haumann B.V. 2025-12-01 13:06 5 2025-12-02 15:44
13370039 9064461 7dcd1bf6-537f-429f-98d1-eb9a2dfe6e89 Omgeving DJL FlightConnections B.V. 2025-12-01 12:40 5 2025-12-02 15:33
13370033 9071779 60d6314b-657a-420f-af68-319ddd748afa 2514005 Omgeving DJL Ribhouse Texas Epe II B.V. Fixed coding 2025-12-02 11:23 5 2025-12-02 15:23
13370032 9064385 4f4f5780-20f4-42d1-ace0-3653d87fe141 Omgeving DJL In Person Almelo B.V. 2025-12-01 12:16 5 2025-12-02 15:23
13370031 9064381 9279f65f-ab07-4448-898b-bf11721f3538 Omgeving DJL Jw ter Harmsel Detachering B.V. 2025-12-01 12:17 5 2025-12-02 15:23
13370024 9071762 99965bd3-9d71-46a2-8a65-9794eb0c057e md97998362 Crowe Foederer Konter Koncept B.V. Fixed coding 2025-12-02 11:22 5 2025-12-02 15:20
13370016 b8adde6c-41fe-419b-b368-3f065e883953 3367187 Ondernemersadviseurs B.V. Interchange Power B.V. Fixed coding 2025-12-02 10:53 1 2025-12-02 15:17
13370010 9072389 e0c01ad2-853a-4461-9128-b7d0a77f6583 f1660164 Omgeving DJL D. van Renselaar Fixed coding 2025-12-02 14:54 5 2025-12-02 15:09
13370008 9072388 33c32bbf-c51d-4156-a45c-ba4c916a4cd5 f1660165 Omgeving DJL D. van Renselaar Fixed coding 2025-12-02 14:54 5 2025-12-02 15:09
13370007 9072391 daf4a8a5-74e9-40aa-a9c1-42ebe5899a96 f1660168 Omgeving DJL D. van Renselaar Fixed coding 2025-12-02 14:55 5 2025-12-02 15:09
13370005 65508bb6-650a-455d-9859-203bc74610d5 25701564 Newtone advies en accountancy Slagerij Pinckaers Eijsden V.O.F. Fixed coding 2025-12-02 14:53 5 2025-12-02 14:58
13370001 9072318 ff18de79-fc6d-4500-84a5-1ba1bc5d6649 49492 Omgeving DJL Maatschap Bernds-Reinerink Fixed coding 2025-12-02 14:11 5 2025-12-02 14:24
13370000 9072313 802f011e-7241-44be-a2b1-9e5a9a2b3c7c 202556488 Crowe Foederer Liebregts en Jacobs V.O.F. Fixed coding 2025-12-02 13:58 5 2025-12-02 14:24
13369998 9064323 e809170e-0b3f-4511-8c67-777f30b7d5a2 Newtone advies en accountancy W. Dekker Totaal Montage bedr.Tegels/Sanitair 2025-12-01 11:55 5 2025-12-02 14:16
13369996 9072208 d51ce40c-7caa-4831-98cd-3067cbca8236 20252371 Omgeving DJL Samenwerkingsverband Janssens Rodenboog Fixed coding 2025-12-02 13:18 5 2025-12-02 14:14
13369995 9072210 a8bbcf74-306e-4ec6-9692-0d60db86a0f5 20252321 Omgeving DJL Samenwerkingsverband Janssens Rodenboog Fixed coding 2025-12-02 13:18 5 2025-12-02 14:14
13369994 9072138 245e1bf7-594f-4b01-8024-508244b7ae5b 25408588 Reware NL B.V. Thuisgenoten Verpleging B.V. Fixed coding 2025-12-02 12:37 5 2025-12-02 14:10
13369988 9072046 689c25b5-932b-4ba2-a6ad-32368c8b7def 22528397 FIT Administraties B.V. Uitvaartverzorging Duin B.V. Fixed coding 2025-12-02 11:56 5 2025-12-02 14:03
13369987 9072030 1346c3d7-9ad6-44ad-94a4-d6ed47ca3289 626112031 Omgeving DJL vdZAAN Onderdelen & Accessoires Fixed coding 2025-12-02 11:56 5 2025-12-02 14:03
13369984 d619f5b6-df27-4f85-9571-53b5bea03b0a f00210291 Newtone advies en accountancy OBV Training Centre B.V. Fixed coding 2025-12-02 13:37 5 2025-12-02 13:47
13369978 51c306a0-a7a6-4194-b8df-b8d3eecd1f0a v01251390 Newtone advies en accountancy Houwen Groenten B.V. (nieuw) Fixed coding 2025-12-02 13:33 5 2025-12-02 13:37
13369888 9071690 2e3a2968-558b-4cbd-b73b-c8d3e4990a88 2511893 Omgeving DJL Camping Batsjan Fixed coding 2025-12-02 11:02 5 2025-12-02 13:25
13369873 9068170 eb806827-444c-449e-866f-124470fab555 2505490138350 Omgeving DJL Sprookjescamping De Vechtstreek B.V. Fixed coding 2025-12-02 05:40 5 2025-12-02 13:25
13369833 9071626 6f0dd593-3830-43c5-af9e-9598181726d0 72503941 FIT Administraties B.V. Uitvaartverzorging Duin B.V. Fixed coding 2025-12-02 10:57 5 2025-12-02 13:12
13369832 9069597 bb7cc185-01b9-46f2-b70c-ffb8744648f0 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 13:12
13369830 9069596 6626cc1f-058e-4f73-a3d1-cd8a21d44ec8 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 13:10
13369371 9064582 bdc1a480-f226-48b5-93ba-dc11889a01b7 amsir01181898 CTCS CTCS GmbH Fixed coding 2025-12-01 13:50 5 2025-12-02 13:10
13369825 ea7e0739-19d8-449e-8e43-c6bcab276ff8 0056 Crowe Foederer RBM Salaris- & Personeelsadministratie Fixed coding 2025-12-02 12:53 5 2025-12-02 13:06
13369818 9069595 8970fcb4-bd47-4afd-b639-3022a68f8429 Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 13:05
13369815 9069594 d8b49593-11b8-4ae3-b604-014482fbe13d Crowe Foederer Frequency Holding B.V. 2025-12-02 08:00 5 2025-12-02 13:03
13369338 9064527 bc7d519f-6356-43e7-8cbe-83e0bc8dc18f 25704242 Newtone advies en accountancy Bambuddha Fixed coding 2025-12-01 13:25 5 2025-12-02 13:02
13369392 9065183 3f33ee45-7e6e-418e-a1fc-9ac8969cce15 02-07-202418:22:16 Ladstratie LAdstratie Fixed coding 2025-12-01 16:42 1 2025-12-02 13:01
13369760 9061699 d31eb68c-b0af-4a21-b852-3e6805f6ce5f 2200134887 A.K.H. Almelo R Kromkamp (COEVORDEN) Fixed coding 2025-12-01 08:01 5 2025-12-02 13:01
13369717 9061603 a417cb3d-e676-4ced-9539-f4cdba57d9f8 2200091548 A.K.H. Almelo R Kromkamp (COEVORDEN) Fixed coding 2025-12-01 08:01 5 2025-12-02 13:00