SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 7095 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13365009 9060365 ff095d37-58a5-4443-b848-364d167aeb8f c2504387-nl Simons Group B.V. A2 Truck Parking B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:48 5 2025-12-02 01:17
13365082 9063417 348846ed-998b-4769-8dfd-218670969b5b Crowe Foederer GPE IV Haps (Lux) S.A R.L 2025-12-01 10:33 1 2025-12-02 01:17
13364986 9060651 58410fed-68a8-4c7b-b622-226c21b6d18f 5536108 Omgeving DJL Apotheek Delfzijl B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:47 5 2025-12-02 01:17
13365075 9063416 9d68bcfa-47c2-45f1-bc85-a84270eb4fdd Crowe Foederer GPE IV Haps (Lux) S.A R.L 2025-12-01 10:33 1 2025-12-02 01:17
13364906 9064117 9d44412c-a848-4811-ae86-25e443f17da8 7573798-00210 Crowe Foederer Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. Fixed coding 2025-12-01 12:31 5 2025-12-02 01:17
13365003 9060299 9ac488a0-f471-4b32-a2dc-b77c505166b0 22504107 Ladstratie Landbouwbedrijf Vanhommerig Fixed coding 2025-12-01 06:44 5 2025-12-02 01:16
13364897 9064117 9d44412c-a848-4811-ae86-25e443f17da8 7573798-00208 Crowe Foederer Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. Fixed coding 2025-12-01 12:31 5 2025-12-02 01:15
13362196 9058144 a40ed7b9-49ca-4d84-b02b-c5be82c571cd 251097 Test SBQ b Belgium Admin 5 Fixed coding 2025-12-01 03:47 1 2025-12-02 01:15
13365060 9061063 8450c335-0b07-4c9a-8edb-ab00133da84a adv000146314 Crowe Foederer Thermen Oosterhout B.V. Fixed coding 2025-12-01 07:43 5 2025-12-02 01:15
13365059 9061064 6aff4323-f226-432a-ae59-9abc8158a02a 25811703 Crowe Foederer Thermen Oosterhout B.V. VAT coding 2025-12-01 07:43 5 2025-12-02 01:15
13364794 9060142 e03c3dbd-455c-445d-b22f-885bb89cd141 25736746 Newtone advies en accountancy OM VAT coding 2025-12-01 06:31 5 2025-12-02 01:13
13364802 3f6c7508-84b9-456a-a84d-fcac8e27985d 25/0532 Omgeving DJL Kracht Werkt B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:28 5 2025-12-02 01:12
13364887 9064117 9d44412c-a848-4811-ae86-25e443f17da8 7573798-00209 Crowe Foederer Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. Fixed coding 2025-12-01 12:31 5 2025-12-02 01:12
13365048 9061058 3a646108-85e8-4684-9851-445920207f33 2025-0186 Crowe Foederer Marfem Management B.V. Fixed coding 2025-12-01 07:34 5 2025-12-02 01:11
13364104 9063965 34aa6956-dd99-47cc-b3ec-bbed2cb0913d 20250208 Crowe Foederer van der Horst Taxateurs B.V. Fixed coding 2025-12-01 12:21 5 2025-12-02 01:11
13365047 9061059 7321faab-d7e0-4769-bc68-287a4daf6a98 2025-0166 Crowe Foederer Marfem Management B.V. Fixed coding 2025-12-01 07:34 5 2025-12-02 01:11
13364808 60f6e811-b4ca-44a7-817e-8315479f2fc6 2520009256 Omgeving DJL Kracht Werkt B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:28 5 2025-12-02 01:11
13365044 9060633 c16b7ebc-0a54-4b7f-9856-f466bff007b1 Omgeving DJL Tandzorg Oldenzaal 2025-12-01 06:50 5 2025-12-02 01:11
13364815 9060243 f9e04906-e09c-4393-b5a8-bdff1bd7d10d 2025-1103 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:11
13364782 9060244 528c40ac-bd21-408c-b469-eb3da5e05cca 25705019 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:10
13364778 9060247 7a457b85-aed3-44ef-ac37-f6099f377d5a 5481809 Nicole Schrijvers Montagebedrijf Bruijns Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:10
13364791 5f6a7c95-d163-48b1-a9d1-67d65df7d1b9 2025.200410 Van Berkel Accountants BV Dijkers Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:10
13365036 9061060 ad3cd549-db6b-4066-a559-7181d926c92c 2365672 Crowe Foederer Thermen Oosterhout B.V. Fixed coding 2025-12-01 07:33 5 2025-12-02 01:10
13364801 9060240 8cec2405-e26b-492b-af81-6fe943f635ed dlom2021674 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Slinc. B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:10
13365035 9060383 94529bf9-ac54-47e2-976d-fcf8b6eb9c22 2025-0003 Ondernemersadviseurs B.V. Kosso Nutrition B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:48 5 2025-12-02 01:10
13364811 9060241 5ecac024-3c07-41d4-9f97-1032e856dc33 dlom2021673 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Slinc. B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:10
13364787 41514a07-a88b-4763-94b7-4b3563f369f0 717534/1 Orange Capital Partners Holding BV OCP Fund Management B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:25 5 2025-12-02 01:10
13364735 9063783 fa6e7745-23fe-48e0-87db-ecc58488693f 25876947 Omgeving DJL S.K. t.h.o.d.n. Jamin Venlo Fixed coding 2025-12-01 10:57 5 2025-12-02 01:09
13365045 9059585 21e8bfa6-c8da-43f9-9f0f-9750ac55a31e HuCo B.V. Qualityzorg B.V. 2025-12-01 05:32 5 2025-12-02 01:09
13365033 9059585 21e8bfa6-c8da-43f9-9f0f-9750ac55a31e HuCo B.V. Qualityzorg B.V. Fixed coding 2025-12-01 05:32 5 2025-12-02 01:09
13364766 8070e861-64a2-44d6-bd88-b5e665c53d37 13406 Van Berkel Accountants BV De Pastafabriek Fixed coding 2025-12-01 06:25 5 2025-12-02 01:09
13365027 9060945 4d332685-6b39-4efd-b7c6-f48eeb1f6b52 f2025-1061394 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. King Kongs B.V. VAT coding 2025-12-01 07:32 5 2025-12-02 01:09
13364770 774f2e0c-71da-4619-92da-acd6a86eccd5 2345/20250319 Reware NL B.V. Beter Thuis Wonen Wmo B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:25 5 2025-12-02 01:09
13364731 9063724 26485f01-74e8-428d-9e89-afa18ee40038 3671862 Crowe Foederer Vemo Veghel BV Fixed coding 2025-12-01 10:44 5 2025-12-02 01:09
13365025 42e6154b-405d-4176-8915-8be28ff0a44c 25667462 Omgeving DJL Tegelzetbedrijf Beld B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:57 5 2025-12-02 01:08
13365020 f837253c-2653-43ea-aa6e-8f2b6800e954 25671072 Omgeving DJL Tegelzetbedrijf Beld B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:27 5 2025-12-02 01:08
13365017 9061005 131218a5-8a8c-486a-b8d5-922d6507a8c8 Newtone advies en accountancy Bartels Sloten & Sleutelspecialist B.V. 2025-12-01 07:32 5 2025-12-02 01:08
13364843 9063711 3f438814-b635-446a-9a68-7df6a65b4f1b 25079967 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV Fixed coding 2025-12-01 10:42 5 2025-12-02 01:08
13364730 9063721 f3944efc-7436-48a0-9575-0be08cab9bb5 25080293 Crowe Foederer Vemo Veghel BV Fixed coding 2025-12-01 10:42 5 2025-12-02 01:08
13364781 d3292d08-2345-4ddd-b57e-7a88811bf7b5 3969 Omgeving DJL Tonik B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:24 5 2025-12-02 01:08
13365010 9060293 595e2456-afcc-4ab9-8a28-bcee876538f9 0272 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Nena Pizza Fixed coding 2025-12-01 06:48 15 2025-12-02 01:07
13365004 750ec42f-5956-40ec-a7e4-00ed0d1bbdca 251068 Omgeving DJL Fysio-Fit Borne Fixed coding 2025-12-01 07:36 1 2025-12-02 01:07
13364765 9062067 85ed0cca-7ee4-46f7-b4a2-c1780f65ce59 2025259 Crowe Foederer Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. Fixed coding 2025-12-01 09:29 5 2025-12-02 01:06
13364881 9060105 e30ffd0f-5b91-4ba8-9309-7e715651c866 53938265 CTCS CTCS GmbH Fixed coding 2025-12-01 06:20 5 2025-12-02 01:06
13364113 80f9d1d4-51d7-4c4b-ac14-f1af466e3a8d si25-02916 3WO Horeca Groep B.V. De Biertuin B.V. VAT coding 2025-12-01 06:04 5 2025-12-02 01:06
13364761 9062067 85ed0cca-7ee4-46f7-b4a2-c1780f65ce59 2025247 Crowe Foederer Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. Fixed coding 2025-12-01 09:29 5 2025-12-02 01:06
13365002 9061080 eb5df10f-ec48-4d9f-ac40-1011fe0e5fed 636086765 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. DT Coaching & Personeelsadvies Fixed coding 2025-12-01 07:34 5 2025-12-02 01:05
13364817 02d98ed0-6bbc-4976-ba81-2b9e3e8453ef 330272 Omgeving DJL V.E.D. Milieuservice B.V. Fixed coding 2025-12-01 08:07 5 2025-12-02 01:04
13364997 f54d89d4-b7fa-499e-bc92-302dc3f7a43d 2025100166 BDO Accountants & Adviseurs Jumbo Martenshoek B.V. Fixed coding 2025-12-01 06:44 5 2025-12-02 01:04
13364995 9060714 db7638dd-abf6-47bd-ae98-e87f3ee6543d 00615110 FIT Administraties B.V. Bascam Productions Fixed coding 2025-12-01 06:54 5 2025-12-02 01:04