SLA Raw Data


Filter by ICAP Completed Date
Total Records: 365370 | Page: 7120 of 7308
Doc ID OCR Doc ID File ID Invoice Number Client Name Admin Name Coding Rule Received Date Source ICAP Completed Date
13360681 9058001 f52e6615-641d-491e-bd40-a6422183ccd9 25702320 Omgeving DJL Smink Groenten en Fruit B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:28 5 2025-12-01 07:14
13361934 9058119 55ed437f-0b12-4efe-a418-bd9ef087f789 2003466 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV Fixed coding 2025-12-01 03:28 5 2025-12-01 07:14
13362047 055be6bb-3f21-4ca3-bb4c-eee7ed3aee07 f2025120100443 Ondernemersadviseurs B.V. Ondernemersadviseurs B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:49 5 2025-12-01 07:13
13361801 9058118 9d58cdc0-de62-4491-951d-d9b95507a55b 2003465 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV Fixed coding 2025-12-01 03:27 5 2025-12-01 07:13
13361766 9057899 6b5ec3e3-dcdb-46d8-a183-164171c89a6f Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:17 5 2025-12-01 07:12
13361842 9058000 bf5d4192-ff41-4880-a12f-57a729cc9149 31361991 Omgeving DJL Smink Groenten en Fruit B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:27 5 2025-12-01 07:12
13362042 8ce3775c-c4f6-4ffe-a629-ba41f58555f3 537910 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Jouw Social Studio Fixed coding 2025-12-01 03:39 5 2025-12-01 07:11
13362032 9058269 d1924b59-c015-429a-8eef-680e08835ece Newtone advies en accountancy Landgoed Exploitatie B.V. 2025-12-01 03:45 5 2025-12-01 07:11
13362029 9058382 16d991d7-221c-47fa-a2b3-3905f34db6de 254815 Omgeving DJL Melkveebedrijf Van Coeverden-Stegink Fixed coding 2025-12-01 03:50 5 2025-12-01 07:11
13361767 9057894 bd5f6e37-8190-479c-968d-32f097004489 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:13 5 2025-12-01 07:11
13362026 7b7b5c08-fc83-467e-bae6-f9dc1a549348 2025-1142 Compagnie Adviseurs en Accountants Vineyard BV Fixed coding 2025-12-01 03:47 5 2025-12-01 07:11
13362008 f99331ae-d766-4a05-a65b-2712f117a68b 2025533751 Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. Fixed coding 2025-12-01 02:32 5 2025-12-01 07:10
13361578 9057994 4e7e8d64-949c-4ba3-a20b-764c8eb73f06 bola000aj3ka8 Omgeving DJL S.K. t.h.o.d.n. Jamin Roermond Fixed coding 2025-12-01 03:22 5 2025-12-01 07:09
13361646 ea11a769-2b88-4818-a1d9-1436cc74bc1e 45533000310 Auto Camper Service International Holding B.V. ACSI Management B.V. Specific coding 2025-12-01 03:30 1 2025-12-01 07:09
13362012 9059842 506c782c-1fbf-47fd-a689-e8a819fc59ad Reware NL B.V. Vérian Centraal Bureau B.V. 2025-12-01 05:57 5 2025-12-01 07:09
13361999 9059842 506c782c-1fbf-47fd-a689-e8a819fc59ad Reware NL B.V. Vérian Centraal Bureau B.V. 2025-12-01 05:57 5 2025-12-01 07:09
13361997 9059918 3c7a65e9-fb0b-407d-ab39-9435f549374e 1132756 Newtone advies en accountancy Slagerij Pinckaers Eijsden V.O.F. Fixed coding 2025-12-01 06:10 5 2025-12-01 07:09
13361664 9057861 4f245917-ef17-4c90-804e-60a166af4e54 gvf25-20182 Trippel aaa trippel aaa b.v. Fixed coding 2025-12-01 03:20 1 2025-12-01 07:09
13361989 9057926 ce346b14-eee7-4c9d-82a0-6e36c65ba397 ColorCrew ColorCrew B.V. 2025-12-01 03:28 1 2025-12-01 07:08
13361991 d115bd73-ac13-41e9-aef6-96074ee44548 22420-24270 Reware NL B.V. Vérian Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:37 5 2025-12-01 07:08
13361974 9058172 9fca073f-ee83-424b-a0fd-5dfdcddb735d Reware NL B.V. Vérian Verpleging en Verzorging B.V. 2025-12-01 03:37 5 2025-12-01 07:08
13361988 6058872d-2854-4cb3-996d-865d812934b3 2555064320 BDO Accountants & Adviseurs Jumbo Geertsma Grijpskerk Fixed coding 2025-12-01 05:58 5 2025-12-01 07:07
13361976 6058872d-2854-4cb3-996d-865d812934b3 mbs-2025-005432 BDO Accountants & Adviseurs Jumbo Geertsma Grijpskerk Fixed coding 2025-12-01 05:58 5 2025-12-01 07:07
13361534 9057758 24d8895e-ad5a-43ce-aecb-915ae83de0a5 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:03 5 2025-12-01 07:07
13361390 9057756 192cd437-e395-44cb-ac13-2d5637ca8130 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:03 5 2025-12-01 07:07
13361963 9058153 2cf5b7f9-75f7-4eed-af59-b99475b107d5 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Jouw Social Studio 2025-12-01 03:35 5 2025-12-01 07:06
13361962 9058112 8cf741d3-6645-4522-b3d2-01a0b3f8bb14 2071930 Ondernemersadviseurs B.V. Sterk B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:33 5 2025-12-01 07:06
13361959 9058046 31bf6e0e-4e03-4d1c-a484-8a3379f77edb 10080100000000175657 Halte 3 B.V. Foodhallen Amsterdam BV Fixed coding 2025-12-01 03:34 5 2025-12-01 07:06
13361958 9058169 a8af6adf-671b-4d0d-9fa9-6a59712b6c12 3885754446\768949 Reware NL B.V. Vérian Verpleging en Verzorging B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:37 5 2025-12-01 07:06
13361475 9057754 faffd901-7250-4a22-8c58-5c6a3fab7908 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:01 5 2025-12-01 07:04
13361946 2aa3bbf5-688e-49dd-8712-36b343b37766 inv-3857 Samenwerkingsplatform We Take Care B.V. Jouw Social Studio Fixed coding 2025-12-01 03:36 5 2025-12-01 07:04
13361945 bac2ef68-83a7-4016-a6d6-928146ab5062 25721299 3WO Horeca Groep B.V. VLNW B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:39 5 2025-12-01 07:04
13361943 9058075 8ac2d486-28e8-463f-aa14-6685538dc82c 20250997 BDO Accountants & Adviseurs Leussink Retail Aalten B.V. VAT coding 2025-12-01 03:26 5 2025-12-01 07:04
13361942 57b3a122-b051-457d-bce7-ce72e27556f5 25721300 3WO Horeca Groep B.V. Singel Horeca B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:36 5 2025-12-01 07:04
13361542 9057752 68d197de-9c86-4424-9e28-8ed14d2d2641 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:00 5 2025-12-01 07:04
13361936 9058177 4298a29b-d7ac-44fa-97ef-3291283ab00c 78101001 Reware NL B.V. Vérian Jeugd en Gezin B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:37 5 2025-12-01 07:04
13361933 9058106 564a514d-c616-467c-86f8-00bae472b308 89 Ondernemersadviseurs B.V. Kosso Nutrition B.V. Fixed coding 2025-12-01 03:30 5 2025-12-01 07:04
13361932 9aa28513-ab00-44ee-8102-1ffe2b2fe5bd 2025244 BDO Accountants & Adviseurs Leussink Goor B.V. VAT coding 2025-12-01 03:25 5 2025-12-01 07:04
13361564 9057750 7dcae566-5528-4831-9891-00871606bf11 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV 2025-12-01 03:00 5 2025-12-01 07:03
13361931 95d2432a-a069-4a6a-bc3b-a7c132b8ad60 25721298 3WO Horeca Groep B.V. City Hall B.V Fixed coding 2025-12-01 03:36 5 2025-12-01 07:03
13361928 830a42e5-a0e8-4c82-b70f-68220f13e93c 25721297 3WO Horeca Groep B.V. Stadscafé Van der Werff Fixed coding 2025-12-01 03:36 5 2025-12-01 07:03
13361246 9058799 d698a360-af2a-4f31-adc9-8bfdcf34c6cc #29995850 Omgeving DJL Stichting ELA Lego Fixed coding 2025-12-01 04:24 5 2025-12-01 07:03
13361919 9058111 e5905e8c-3b31-4fa9-afb1-a7a9870cfb44 Ondernemersadviseurs B.V. Sterk B.V. 2025-12-01 03:29 5 2025-12-01 07:03
13361917 9058191 05ea71c6-7c06-4518-9cd5-63d426cb7393 Omgeving DJL Zeut 2025-12-01 03:34 5 2025-12-01 07:03
13361913 9058193 fbb67881-a6bd-44ad-89c8-16d505aac7a8 6112487 Omgeving DJL Huisartsenpraktijk Floralaan Fixed coding 2025-12-01 03:46 5 2025-12-01 07:03
13361145 1caa0035-c9a1-4afc-b27d-49e206187b3e 39bc64b-0109 Auto Camper Service International Holding B.V. Auto Camperservice International Holding BV Specific coding 2025-12-01 03:23 1 2025-12-01 07:02
13360918 9057789 ea0f21f7-dbdb-437e-aa48-9707a6d6b46c 91170425 Auto Camper Service International Holding B.V. Auto Camperservice International Holding BV Specific coding 2025-12-01 03:13 1 2025-12-01 07:01
13361495 9057897 0572b997-673c-4d46-b459-198900e7c489 2003454 Crowe Foederer Vemo Veldhoven BV Fixed coding 2025-12-01 03:15 5 2025-12-01 07:01
13361045 9058393 48de51a0-d801-44ea-8cf3-d5c0b0f75529 Omgeving DJL B&B Totaaldak B.V. 2025-12-01 04:04 5 2025-12-01 07:01
13361760 d643d2f2-c80c-494e-8596-1728943560b3 2003452 Crowe Foederer Vemo Veghel BV Fixed coding 2025-12-01 03:14 5 2025-12-01 07:00